Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13363 | Manajemen Informasi Kesehatan | D-4 | Aktif | 0719/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2023 | Baik Sekali | Detail |
2 | 90347 | Produksi Media | D-4 | Aktif | Detail | ||
3 | 13350 | Teknologi Laboratorium Medis | D-4 | Aktif | 0067/LAM-PTKes/Akr.PB/Dip/V/2023 | Baik | Detail |
4 | 21304 | Teknologi Rekayasa Otomotif | D-4 | Aktif | 145/D/OT/2023 | Minimal | Detail |
5 | 58302 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D-4 | Aktif | Detail | ||
6 | 48401 | Farmasi | D-3 | Aktif | 0069/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2023 | Baik Sekali | Detail |
7 | 70403 | Komunikasi Massa | D-3 | Aktif | 3336/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VI/2020 | B | Detail |
8 | 93402 | Perhotelan | D-3 | Aktif | 123/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/I/2021 | A | Detail |
9 | 57403 | Sistem Informasi | D-3 | Aktif | 11256/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IX/2021 | B | Detail |
10 | 21403 | Teknologi Otomotif | D-3 | Aktif | 2457/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/IV/2022 | B | Detail |
11 | 57401 | Manajemen Informatika | D-3 | Berubah Nomenklatur | 1994/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2016 | B | Detail |
12 | 21403 | Mesin Otomotif | D-3 | Berubah Nomenklatur | 2457/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/IV/2022 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2023-11-29 00:00:35
Last Update 2023-11-29 00:00:41
Last Update 2023-11-29 00:00:45
Last Update 2023-11-29 00:00:45
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 4 | 4598 | Detail |
Data Bangunan | 4 | 3462 | Detail |
Data Ruang | 55 | 1887 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 1330 | 33 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka