Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62303 | Akuntansi Sektor Publik | D-4 | Aktif | 3419/SK/BAN-PT/Ak/STr/VIII/2023 | Baik | Detail |
2 | 15302 | Kebidanan | D-4 | Aktif | 0309/LAM-PTKes/Akr.PB/Dip/XI/2024 | Baik | Detail |
3 | 55301 | Teknik Informatika | D-4 | Aktif | 6222/SK/BAN-PT/Akred/ST/X/2020 | B | Detail |
4 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | 1759/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/III/2021 | B | Detail |
5 | 90441 | Desain Komunikasi Visual | D-3 | Aktif | 5327/SK/BAN-PT/Ak/D3/VIII/2022 | Baik | Detail |
6 | 48401 | Farmasi | D-3 | Aktif | 0455/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2022 | Baik Sekali | Detail |
7 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0635/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2020 | Baik Sekali | Detail |
8 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | Detail | ||
9 | 93402 | Perhotelan | D-3 | Aktif | 12689/SK/BAN-PT/Ak-PKP/Dipl-III/XI/2021 | Baik | Detail |
10 | 20401 | Teknik Elektronika | D-3 | Aktif | 8015/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2020 | B | Detail |
11 | 56401 | Teknik Komputer | D-3 | Aktif | 099/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D3/XII/2022 | Baik Sekali | Detail |
12 | 21401 | Teknik Mesin | D-3 | Aktif | 0240/SK/LAM Teknik/VD3/XII/2022 | Baik Sekali | Detail |
13 | 11903 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | Detail |
Last Update
Last Update 2024-12-03 01:00:32
Last Update 2024-12-03 01:00:37
Last Update 2024-12-03 01:00:40
Last Update 2024-12-03 01:00:40
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 4 | 27334 | Detail |
Data Bangunan | 13 | 12007 | Detail |
Data Ruang | 311 | 12791 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 234 | 44 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
1 | D-3 Farmasi | 113 | Detail | ||||||||
2 | D-3 Teknik Mesin | 2 | 58 | Detail | |||||||
3 | D-3 Kebidanan | 83 | 20 | Detail | |||||||
4 | D-3 Akuntansi | 1 | 134 | Detail | |||||||
5 | D-4 Akuntansi Sektor Publik | 1 | 6 | Detail | |||||||
6 | D-3 Keperawatan | 51 | Detail | ||||||||
7 | D-3 Teknik Elektronika | 16 | Detail | ||||||||
8 | D-3 Desain Komunikasi Visual | 87 | 2 | 1 | Detail | ||||||
9 | D-3 Teknik Komputer | 4 | 189 | Detail | |||||||
10 | D-4 Teknik Informatika | 2 | 107 | Detail | |||||||
11 | D-3 Perhotelan | 14 | Detail | ||||||||