Data Lahan Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Semarang

No Kode Lahan Nama Lahan Alamat Luas Tahun Perolehan Status Lahan Status Sertifikat Aksi
1 KD2.09/09 KAMPUS 2 (4000m) Jl.Raya Kedungmundu RT.001 RW.025 Semarang 4000 2009 HM SHM Detail
2 KD1.05/96 KAMPUS 1 (3272m) Jl.Kedungmundu RT.06 RW.01 Semarang 3272 1996 HM SHM Detail
3 KD1.03/97 KAMPUS 1 (1710m) Jl.Kedungmundu RT.09 RW.04 Semarang 1710 1997 SHM Detail
4 KD1.07/06 KAMPUS 1 (3415m) Kel.Kedungmundu Kec.Tembalang 3415 2006 SHM Detail
5 KD1.05/94 KAMPUS 1 (4179m) Kel.Kedungmundu Kec.Tembalang 4179 1994 SHM Detail
6 KD1.05/94 KAMPUS 1 (3756m) Kel.Kedungmundu Kec.Tembalang 3756 1994 SHM Detail
7 KD1.05/08 KAMPUS 1 (3615m) Kel.Kedungmundu Kec.Tembalang 3615 2008 SHM Detail
8 KD1.05/08 KAMPUS 1 (2770m) Kel.Kedungmundu Kec.Tembalang 2770 2008 SHM Detail
9 KD1.03/12 KAMPUS 1 (3025m) Kel.Sendangguwo RT 10/RW 02 Tembalang Semarang 3025 2012 SHM Detail
10 KD1.03/12 KAMPUS 1 (2920m) Kp. Sendangguwo 2920 2012 SHM Detail
11 KD1.11/10 KAMPUS 1 (5213m) Kp. Kedungmundu RT 02 RW 05 Tembalang Semarang 5213 2010 SHM Detail
12 KD1.11/10 KAMPUS 1 (1250m) Kp. Kedungmundu RT 02 RW 05 Tembalang Semarang 1250 2010 SHM Detail
13 KD1.12/11 KAMPUS 1 (10170m) Kp.Karanggawang Kel.Kedungmundu RT.03 Rw.05 Kec.Tembalang 10170 2011 SHM Detail
14 KD1.12/11 KAMPUS 1 (2546m) Kp.Karanggawang Kel.Kedungmundu RT.03 Rw.05 Kec.Tembalang 2546 2011 SHM Detail
15 KD1.12/11 KAMPUS 1 (6543m) Kp.Karanggawang Kel.Kedungmundu RT.03 Rw.05 Kec.Tembalang 6543 2011 SHM Detail
16 KD1.02/98 KAMPUS 1 (90m) Kp. Kedungmundu RT 02 RW 05 Tembalang Semarang 90 1998 SHM Detail
17 KD1.01/01 KAMPUS 1 (200m) Kp. Kedungmundu RT 02 RW 05 Tembalang Semarang 200 2001 SHM Detail
18 KD1.WKF.10 KAMPUS 1 (500m) Kp. Sendangguwo 500 2012 SHM Detail
19 KD1.WKF.12 KAMPUS 1 (2575m) Kp. Sendangguwo 2575 2013 SHM Detail
20 KD1.04/07 KAMPUS 1 (90m) Kp. Sendangguwo 90 2007 SHM Detail
21 KD1.12/11 KAMPUS 1 (1574m) Kp.Karanggawang Kel.Kedungmundu RT.03 Rw.05 Kec.Tembalang 1574 2011 SHM Detail
22 KD1.12/07 KAMPUS 1 (303m) Kp. Kedungmundu RT 02 RW 05 Tembalang Semarang 303 2007 SHM Detail
23 KD1.12/07 KAMPUS 1 (369m) Kp. Kedungmundu RT 02 RW 05 Tembalang Semarang 369 2007 SHM Detail
24 KD1.12/07 KAMPUS 1 (374m) Kp. Kedungmundu RT 02 RW 05 Tembalang Semarang 374 2007 SHM Detail
25 KD1.12/07 KAMPUS 1 (232m) Kp. Kedungmundu RT 02 RW 05 Tembalang Semarang 232 2017 SHM Detail
26 KD1.12/07 KAMPUS 1 (193m) Kp. Kedungmundu RT 02 RW 05 Tembalang Semarang 193 2017 SHM Detail
27 KD1.12/07 KAMPUS 1 (326m) Kp. Kedungmundu RT 02 RW 05 Tembalang Semarang 326 2007 SHM Detail
28 KD1.12/07 KAMPUS 1 (267m) Kp. Kedungmundu RT 02 RW 05 Tembalang Semarang 267 2007 SHM Detail
29 KD1.06/08 KAMPUS 1 (277m) Kp. Kedungmundu RT 02 RW 05 Tembalang Semarang 277 2008 SHM Detail
30 KD1.06/08 KAMPUS 1 (278m) Kp. Kedungmundu RT 02 RW 05 Tembalang Semarang 278 2008 SHM Detail
31 KD1.06/08 KAMPUS 1 (275m) Kp. Kedungmundu RT 02 RW 05 Tembalang Semarang 275 2008 SHM Detail
32 KD1.06/08 KAMPUS 1 (248m) Kp. Kedungmundu RT 02 RW 05 Tembalang Semarang 248 2008 SHM Detail
33 KD1.06/08 KAMPUS 1 (219m) Kp. Kedungmundu RT 02 RW 05 Tembalang Semarang 219 2008 SHM Detail
34 PTQ.09/99 PONDOK TAHFIDZ QURAN (SHM.3794-300m) Jl Perum Prima Edhi RT 01/ RW 06, Kel. Sendangmulyo, Kota Semarang 300 1999 SHM Detail
35 PTQ.09/99 PONDOK TAHFIDZ QURAN (SHM.3795-300m) Jl Perum Prima Edhi RT 01/ RW 06, Kel. Sendangmulyo, Kota Semarang 300 1999 SHM Detail
36 PTQ.09/99 PONDOK TAHFIDZ QURAN (SHM.3796-300m) Jl Perum Prima Edhi RT 01/ RW 06, Kel. Sendangmulyo, Kota Semarang 300 1999 SHM Detail
37 PTQ.09/99 PONDOK TAHFIDZ QURAN (SHM.3797-300m) Jl Perum Prima Edhi RT 01/ RW 06, Kel. Sendangmulyo, Kota Semarang 300 1999 SHM Detail
38 PTQ.09/99 PONDOK TAHFIDZ QURAN (SHM.3798-300m) Jl Perum Prima Edhi RT 01/ RW 06, Kel. Sendangmulyo, Kota Semarang 300 1999 SHM Detail
39 PTQ.07/01 PONDOK TAHFIDZ QURAN (SHM.4861-136m) Jl Bukit Cempaka No. 404, Kel. Sendangmulyo, Kota Semarang 136 2001 SHM Detail
40 KD1.08/15 RSP (919m) Kp. Kedungmundu RT 02 RW 05 Tembalang Semarang 919 2015 SHM Detail
41 KD1.06/14 RSP (7961m) Kp. Kedungmundu RT 02 RW 05 Tembalang Semarang 7961 2014 SHM Detail
42 KD1.04/06 RSP (78m) Kp. Kedungmundu RT 02 RW 05 Tembalang Semarang 78 2006 SHM Detail
43 KD1.04/06 RSP (93m) Kp. Kedungmundu RT 02 RW 05 Tembalang Semarang 93 2006 SHM Detail
44 KD1.08/19 KAMPUS 1 (4360m) Kp. Karanggawang RT 02 RW 05 Tembalang Semarang 4360 2019 SHM Detail
45 KD1.02/20 KAMPUS 1 (10990m) Jl. Kedungmundu RT 02. RW.05 10990 2020 SHM Detail
46 PTK.10/99 KLINIK RAWAT INAP PRATAMA Jalan Petek, Kp. Gayam, No.64, RT 02/02 1470 1999 HGB Detail
47 K3-WND KAMPUS 3 Wonodri Jl. Wonodri Sendang Raya No.2A Semarang 50242 0 Detail
48 K4-KSP KAMPUS 4 KASIPAH Jl. Kasipah No. 12 Semarang 50254 Detail
49 K5 - WNLP KAMPUS 5 WONOLOPO Jl. Wonolopo No.73 Mijen Semarang Detail