Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48101 | Farmasi | S-2 | Aktif | 0335/LAM-PTKes/Akr/Mag/XI/2020 | B | Detail |
2 | 74108 | Hukum | S-2 | Aktif | Detail | ||
3 | 14105 | Keperawatan | S-2 | Aktif | Detail | ||
4 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 12275/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/XI/2021 | Baik Sekali | Detail |
5 | 86108 | Pendidikan Agama Islam | S-2 | Aktif | 10729/SK/BAN-PT/Ak-PKP/M/IX/2021 | Baik | Detail |
6 | 88101 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-2 | Aktif | 12103/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XI/2021 | B | Detail |
7 | 88103 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-2 | Aktif | 2201/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/IV/2022 | Baik Sekali | Detail |
8 | 86122 | Pendidikan Dasar | S-2 | Aktif | 3907/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 | B | Detail |
9 | 87120 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S-2 | Aktif | 7899/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2020 | B | Detail |
10 | 84102 | Pendidikan Matematika | S-2 | Aktif | Detail | ||
11 | 73101 | Psikologi | S-2 | Aktif | 977/SK/BAN-PT/Ak.P/M/III/2024 | Terakreditasi Sementara | Detail |
12 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 177/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | B | Detail |
13 | 54211 | Agroteknologi | S-1 | Aktif | 10516/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2022 | Baik Sekali | Detail |
14 | 54250 | Akuakultur | S-1 | Aktif | 9967/SK/BAN-PT/Ak.P/S/XI/2022 | Baik | Detail |
15 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 068/DE/A.1/AR.10/XII/2022 | Unggul | Detail |
16 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | Detail | ||
17 | 90241 | Desain Komunikasi Visual | S-1 | Aktif | 1032/SK/BAN-PT/Ak.P/S/III/2024 | Terakreditasi Sementara | Detail |
18 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0002/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/IV/2023 | Unggul | Detail |
19 | 74234 | Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah) | S-1 | Aktif | 13156/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | Unggul | Detail |
20 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 11247/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2021 | B | Detail |
21 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | 0263/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2021 | Unggul | Detail |
22 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0397/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2023 | Baik Sekali | Detail |
23 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 659/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 | Unggul | Detail |
24 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | S-1 | Aktif | 12790/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | Unggul | Detail |
25 | 88204 | Pendidikan Bahasa Arab | S-1 | Aktif | Detail | ||
26 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 713/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | Unggul | Detail |
27 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 664/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | Unggul | Detail |
28 | 84205 | Pendidikan Biologi | S-1 | Aktif | 1022/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/II/2022 | Unggul | Detail |
29 | 11201 | Pendidikan Dokter | S-1 | Aktif | 0048/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2020 | B | Detail |
30 | 87202 | Pendidikan Geografi | S-1 | Aktif | 731/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | Unggul | Detail |
31 | 86207 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | 12817/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | Baik Sekali | Detail |
32 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 12817/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | Baik Sekali | Detail |
33 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 736/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | Baik Sekali | Detail |
34 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S-1 | Aktif | 12816/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | Baik Sekali | Detail |
35 | 87201 | Pendidikan Sejarah | S-1 | Aktif | 1104/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2023 | Unggul | Detail |
36 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 12272/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XI/2021 | Baik Sekali | Detail |
37 | 79202 | Sastra Inggris | S-1 | Aktif | 14086/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022 | Baik Sekali | Detail |
38 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 487/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 | B | Detail |
39 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 13776/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | B | Detail |
40 | 24201 | Teknik Kimia | S-1 | Aktif | 2844/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2021 | Baik Sekali | Detail |
41 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 0174/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 | Baik | Detail |
42 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 2837/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2021 | Baik Sekali | Detail |
43 | 14320 | Keperawatan Anestesiologi | D-4 | Aktif | 0387/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2022 | Baik | Detail |
44 | 13363 | Manajemen Informasi Kesehatan | D-4 | Aktif | 0461/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2022 | Baik | Detail |
45 | 13350 | Teknologi Laboratorium Medik | D-4 | Aktif | 0757/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2019 | B | Detail |
46 | 11302 | Teknologi Radiologi Pencitraan | D-4 | Aktif | 0567/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2022 | Baik | Detail |
47 | 20307 | Teknologi Rekayasa Elektro-Medis | D-4 | Aktif | 0095/SK/LAM Teknik/VST/IV/2023 | Baik | Detail |
48 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | 2806/SK/BAN-PT/AK/ISK/Dipl-III/V/2021 | Unggul | Detail |
49 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0519/IAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2021 | Baik Sekali | Detail |
50 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0808/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2020 | A | Detail |
51 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0014/LAM-PTKes/Akr/Pro/I/2020 | C | Detail |
52 | 14901 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0264/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2021 | Baik Sekali | Detail |
53 | 11901 | Pofesi Dokter | Profesi | Aktif | 0049/LAM-PTKes/Akr/Pro/II/2020 | B | Detail |
54 | 48901 | Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 0003/LAM-PTKes/Akr.Bd/Pro/IV/2023 | Unggul | Detail |
55 | 86904 | Profesi Guru | Profesi | Aktif | 2203/SK/BAN-PT/Akred/PP/IV/2021 | A | Detail |
56 | 86277 | PSKGJ Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | S-1 | Tutup | Detail | ||
57 | 88271 | PSKGJ Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah | S-1 | Tutup | Detail | ||
58 | 88273 | PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Tutup | Detail | ||
59 | 84275 | PSKGJ Pendidikan Biologi | S-1 | Tutup | Detail | ||
60 | 86276 | PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | S-1 | Tutup | Detail | ||
61 | 84272 | PSKGJ Pendidikan Matematika | S-1 | Tutup | Detail | ||
62 | 41221 | Teknologi Pangan | S-1 | Tutup | Detail | ||
63 | 79402 | Bahasa Inggris | D-3 | Tutup | Detail | ||
64 | 61404 | Manajemen Pemasaran | D-3 | Tutup | 002/BAN-PT/Ak-VIII/Dpl-III/V/2008 | C | Detail |
65 | 13362 | Teknik Rekayasa Elektro-Medis | D-4 | Berubah Nomenklatur | 830/KPT/I/2018 | Detail |
Last Update
Last Update 2024-12-03 01:00:32
Last Update 2024-12-03 01:00:37
Last Update 2024-12-03 01:00:40
Last Update 2024-12-03 01:00:40
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 13 | 45473 | Detail |
Data Bangunan | 32 | 64404 | Detail |
Data Ruang | 1293 | 39384 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 3105 | 26 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka